分组实验安排如下
2016-2017第一学期周五7~8节大学物理实验分组安排 | ||||||||||||
任课老师 | ①刘文隆 | ③周迪 | ⑤于涛 | ②周迪 | ④于涛 | ⑥付云飞 | ||||||
周次 | 等厚干涉106 | 光栅衍射108 | 铁磁磁滞回线209 | 各向异性磁场测量210 | 夫兰克赫兹208 | 普朗克常数203 | 导热系数105 | 单缝衍射110 | 电表改装211 | 重力加速度测定107 | 液晶电光效应201 | 声速测量207 |
3 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | ||||||
4 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | ||||||
5 | 十一放假 | |||||||||||
6 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | ||||||
7 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | ||||||
8 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | ||||||
9 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | ||||||
10 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | ||||||
11 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | ||||||
12 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | ||||||
13 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | ||||||
14 | 第5组 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | ||||||
15 | 第6组 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | ||||||
16 | ||||||||||||
各组名单